Plugins Anthropic: Pequenos Negócios e RH com Claude
Dois plugins para quem não tem time técnico grande: o de pequenos negócios reúne 15 skills e 15 workflows prontos com um roteador em linguagem natural (você fala o que precisa e ele direciona). O de RH cobre recrutamento, onboarding, avaliações e políticas.
Dados do SEBRAE indicam que 29% das microempresas brasileiras fecham nos primeiros 5 anos, frequentemente por falhas em gestão financeira e operacional (SEBRAE, 2023). Plugins como o small-business atacam exatamente esses gaps: fluxo de caixa, precificação, planejamento de marketing e operações, tudo acessível via linguagem natural sem necessidade de ferramentas complexas.
O código-fonte está no repositório oficial da Anthropic. Para mais automações práticas para negócios pequenos, 5 automações com Claude para pequenos negócios traz exemplos complementares.
Plugin: Small Business
15 competências básicas, 15 fluxos de trabalho prontos para uso e um roteador que entende linguagem simples. Projetado para proprietários de pequenas empresas.
Comandos — Dinheiro & Finanças
| Comando | O que faz |
|---|---|
/plan-payroll | Previsão de caixa + cobrança de faturas vencidas |
/month-heads-up | Outlook de 30 dias com flags de risco |
/close-month | Fechamento mensal: reconcilia, identifica gaps, gera P&L |
/price-check | Tabela de margem por produto e cenários de pricing |
/tax-prep | Materiais de preparação fiscal para o contador |
Comandos — Vendas & Marketing
| Comando | O que faz |
|---|---|
/call-list | Top 5 leads para ligar hoje com talking points |
/run-campaign | Campanha end-to-end (análise, brief, assets no Canva, envio via HubSpot) |
/sales-brief | Produtos mais e menos vendidos com brief de conteúdo |
Comandos — Clientes & Operações
| Comando | O que faz |
|---|---|
/customer-pulse-check | Temas de feedback dos clientes com templates de resposta |
/handle-complaint | Resolução end-to-end de reclamação |
/crm-cleanup | Higiene do HubSpot (deals parados, duplicatas, campos vazios) |
/review-contract | Revisão de contrato em linguagem simples com red flags |
Comandos — Inteligência de Negócio
| Comando | O que faz |
|---|---|
/monday-brief | Briefing de segunda-feira (caixa, vendas, pipeline, semana à frente) |
/friday-brief | Pulso de fim de semana (receita vs semana passada, vitórias) |
/quarterly-review | Narrativa completa de QBR |
Skills (15 total)
| Skill | Área |
|---|---|
cash-flow-snapshot | Finanças |
invoice-chase | Finanças |
margin-analyzer | Finanças |
month-end-prep | Finanças |
tax-season-organizer | Finanças |
lead-triage | Vendas |
content-strategy | Marketing |
canva-creator | Marketing |
customer-pulse | Clientes |
ticket-deflector | Clientes |
crm-maintenance | Operações |
contract-review | Jurídico |
job-post-builder | RH |
business-pulse | Inteligência |
smb-onboard | Setup |
Conectores
| Categoria | Ferramentas |
|---|---|
| Core | QuickBooks, PayPal, HubSpot |
| Marketing | Canva, Gmail/Outlook, Google Calendar |
| Comunicação | Slack |
| Pagamentos | Stripe, Square |
| Docs | Google Drive, OneDrive, DocuSign |
Roteador em linguagem natural
Não precisa decorar comandos. Fale o que precisa:
Você: Como está meu caixa esse mês?
Claude: [ativa cash-flow-snapshot, puxa dados do QuickBooks]
Você: Preciso cobrar as faturas atrasadas
Claude: [ativa invoice-chase, lista faturas vencidas, redige emails de cobrança]
Você: Monta uma campanha pro Black Friday
Claude: [ativa /run-campaign com contexto de Black Friday]
Segurança
Cada workflow pausa antes de tomar ação. O Claude mostra o que vai fazer e espera confirmação antes de enviar emails, criar assets ou modificar dados no CRM.
Nota importante
O plugin não fornece aconselhamento financeiro, tributário, jurídico ou de RH. Use como ferramenta de apoio.
Plugin: Human Resources
Recrutamento, onboarding, avaliações de desempenho, gestão de políticas e employee experience.
Comandos
| Comando | O que faz |
|---|---|
/job-post | Cria vaga com descrição, requisitos, benefícios e copy otimizada |
/screen-candidate | Avalia currículo contra requisitos da vaga com scorecard |
/interview-prep | Kit de entrevista: perguntas por competência, rubrica de avaliação |
/onboarding-plan | Plano de onboarding personalizado (30-60-90 dias) |
/performance-review | Estrutura de avaliação de desempenho com exemplos e feedback |
/policy-draft | Redige ou atualiza política interna (remote work, PTO, código de conduta) |
/offboarding | Checklist de offboarding (acessos, equipamentos, entrevista de saída) |
Skills (ativação automática)
| Skill | O que faz |
|---|---|
recruitment | Sourcing strategies, job description best practices, screening criteria |
onboarding | Checklists por role, buddy system, milestone tracking |
performance-management | Frameworks de avaliação, calibração, feedback contínuo |
policy-management | Templates de política, compliance trabalhista, versionamento |
employee-experience | Engagement surveys, retention strategies, culture initiatives |
compensation | Benchmarking, estrutura de bandas, equity guidelines |
Conectores
| Categoria | Ferramentas |
|---|---|
| ATS | Greenhouse, Lever, Workable |
| HRIS | BambooHR, Gusto, Rippling |
| Comunicação | Slack, Teams |
| Docs | Notion, Confluence, Google Drive |
| Calendário | Google Calendar, Outlook |
Exemplo de uso
Você: /onboarding-plan
Novo dev frontend, pleno, começa segunda.
Stack: React, TypeScript, Next.js.
Time: 4 pessoas, squad de checkout.
Claude:
Semana 1 (Orientação):
- Dia 1: Setup de ambiente, acessos, meet the team
- Dia 2-3: Codebase walkthrough com buddy designado
- Dia 4-5: Primeiro PR (bug fix pequeno para familiarizar)
Dias 8-30 (Ramp-up):
- Pair programming em features do sprint
- Code review como reviewer (aprender padrões)
- 1:1 semanal com tech lead
Dias 31-60 (Contribuição):
- Feature ownership (feature pequena end-to-end)
- Participação em design reviews
- Checkpoint de 60 dias com feedback bidirecional
Dias 61-90 (Autonomia):
- Feature complexa com autonomia
- Mentoria de estagiário/junior (se aplicável)
- Review de 90 dias formal
Instalação
# Claude Code
claude plugin marketplace add anthropics/knowledge-work-plugins
claude plugin install small-business@knowledge-work-plugins
claude plugin install human-resources@knowledge-work-plugins
No Cowork: claude.com/plugins → busque pelo nome → Install.
Quando usar cada um
| Situação | Plugin |
|---|---|
| Ver fluxo de caixa e cobrar faturas | small-business |
| Montar campanha de marketing | small-business |
| Briefing de segunda-feira | small-business |
| Revisar contrato simples | small-business |
| Criar vaga e descrição | human-resources |
| Avaliar currículos | human-resources |
| Montar plano de onboarding | human-resources |
| Escrever avaliação de desempenho | human-resources |
| Redigir política interna | human-resources |
Parte 6 de 7 da série Plugins oficiais da Anthropic para Claude.
Para implementar Claude e automações de IA no seu negócio: veja como posso ajudar.



COMENTÁRIOS
Nenhum comentário ainda.